SPEC RESIDENCE 西大井 303号室THETA画像③

Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA

室内画像一覧

部屋番号 間取り 専有面積 画像 部屋番号 間取り 専有面積 画像
101号室 1K 24.01㎡ 102号室 1K 27.88㎡
103号室 1K 21.58㎡ 104号室 1LDK 33.74㎡
201号室 1K 24.01㎡ 202号室 1K 27.88㎡
203号室 1K 21.58㎡ 204号室 1K 21.58㎡
205号室 1K 21.23㎡
301号室 1K 24.01㎡ 302号室 1K 27.88㎡
303号室 1K 21.58㎡ 304号室 1K 21.58㎡
305号室 1K 21.23㎡
401号室 1K 24.27㎡ 402号室 2LDK 49.2㎡
403号室 2DK 42.81㎡
ページの先頭へ